Leistung der Krankenversicherung
Häusliche Krankenpflege (§ 37 SGB V)
 
| Nr. | Leistung | Preis | 
| 1 | Anleitung Grundpflege | 21,39 | 
| 2 | Grundpflege / Ausscheidungen | |
| 3 | Grundpflege / Ernährung | |
| 4 | Grundpflege / Körperpflege | 21,39 | 
| 5 | Hauswirtschaftliche Versorgung | 20,29 | 
| 6 | Absaugen | 5,90 | 
| 7 | Anleitung Behandlungspflege | n.V. | 
| 8 | Bedienung / Überwachung vom Beatmungsgerät | 9,18 | 
| 9 | Blasenspülung | 4,50 | 
| 10 | Blutdruckmessung | 2,96 | 
| 11 | Blutzuckermessung | 3,026 | 
| 12 | Dekubitusbehandlung | 5,80 | 
| 13 | Überprüfen / Versorgen von Drainagen | 4,43 | 
| 14 | Einlauf / Klistier / Klysma | 5,71 | 
| 15 a | Flüssigkeitsbilanzierung als alleinige Leistung | 9,01 | 
| 15 b | Flüssigkeitsbilanzierung mit anderen Leistungen | 2,51 | 
| 16 | Infusionen | 5,01 | 
| 16a | Anlegen, Anhängen,einer ärtzl.verodneten s.c. Infusion | 14,64 | 
| 16a | Entfernen einer ärtzlich verodneten s.c. Infusion | 4,53 | 
| 17 | Inhalation | 2,81 | 
| 18 | Injektionen | 3,70 | 
| 19 | Richten von Injektionen | 1,53 | 
| 20 | Instillation | 
             3,92  | 
        
| 21 | Auflegen von Kälteträgern | 2,48 | 
| 22 | Versorgung eines suprapubischen Katheters | 4,69 | 
| 23 | Katheterisierung | 6,88 | 
| 24 | Spezielle Krankenbeobachtung | n.V. | 
| 25 | Legen und Wechseln der Magensonde | 11,89 | 
| 26 a | Medikamentengabe | 2,48 | 
| 26 b | Augen- / Ohrentropfen | 2,75 | 
| 26 c | Richten eines Wochendispensers | 3,82 | 
| 27 | Versorgung bei PEG | 4,62 | 
| 28 | Stomabehandlung | 5,94 | 
| 29 | Pflege und Wechsel der Trachealkanüle | 5,94 | 
| 30 | Pflege des zentralen Venenkatheters | 4,43 | 
| 31 a | Verbandswechsel | 5,80 | 
| 31 b | Anziehen der Kompressionsstrümpfe | 3,99 | 
| 31 c | Ausziehen der Kompressionsstrümpfe | 
             2,61  | 
        
| 31 d | Abnehmen eines Kompressionsverbandes | 2,90 | 
| 31 e | Kompressionsverband incl. Wundversorgung bei Ulcus Cruris | 9,44 | 
| Haushaltshilfe | 20,29 | |
| WP | Wegepauschale | 3,37 | 
n.V. = nach Vereinbarung
Stand 01.02.2017